![]() |
|
USD - 365.40 RUB - 11.91 GBP - 562.68 EUR - 468.92 CHF - 360.25 CAD - 346.65 |
![]() ![]() |
Վճարային քարտերի տրամադրման, սպասարկման պայմանները եւ սակագները
| Ծառայության տեսակը | VISA Gold, MasterCard Gold | VISA Business | VISA Classic, MasterCard Standard | VISA Electron, Maestro |
| Քարտի տրամադրում | անվճար | |||
| Քարտի հետ տրամադրվող լրացուցիչ ծառայություններ | ||||
| IAPA միջազգային փաթեթի տրամադրում (վճարային քարտի հետ) | 15000 դր | - | ||
| IAPA միջազգային փաթեթի տրամադրում (առանց վճարային քարտի) | 35000 դր | - | ||
| COUNTDOWN միջազգային զեղչային համակագի քարտի տրամադրում | 15000 դր | - | ||
| Լրացուցիչ քարտի թողարկում եւ տարեկան սպասարկում | 10000 դր | 5000 դր | 2500 դր | |
| Ապահովագրության փաթեթ "Ճանապարհորդություն / Travel" | 16 000 դրամ | |||
| Ապահովագրության փաթեթ "Ընդհանուր / General" | 20 000 դրամ | |||
| "ՏԵԼԵՔԱՐԴ" SMS-համակարգի միացում | անվճար | |||
| Հիմնական պայմաններ | ||||
| Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկում | 25000 դր | 7000 դր | 4000 դր | |
| Քարտի վերաթողարկում եւ տարեկան սպասարկում քարտի ժամկետը լրանալու դեպքում | 20000 դր | 5000 դր | 2500 դր | |
| Քարտի վերաթողարկում կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում | 2000 դր | |||
| Քարտի շտապ թողարկում եվ վերաթողարկում (3 ժամվա ընթացքում ) | 3000 դր | |||
| Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդի չափը (USD/EUR/RUB/AMD) | 30 / 20 / 900 / 10000 | 15 / 10 / 450 / 5000 | - | |
| Մեկ օրվա ընթացքում կատարվող գործարքների առավելագույն սահմանաչափերը կանխիկ/անկանխիկ | 3000 / 25000 USD | 1000 / 25000 USD | 2000 / 15000 USD | 2000 / 10000 USD |
| Քարտային սահմանաչափերի փոփոխում | 1000 դր | |||
| Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք | 2 % տարեկան | |||
| Բանկի քարտերով անկանխիկ գործարքների իրականացում | անվճար | |||
| Քարտային հաշվին գումարի շտապ մուտքագրում | 2000 դր | |||
| Քարտի գործողության կասեցում էլեկտրոնային եղանակով | անվճար | |||
| Քարտի գործողության վերականգնում | 500 դր | |||
| Կորցրած քարտի գործողության կասեցում թղթային stop-list տեղադրելով | 20000 դր / 14 օր | - | ||
| Կանխիկ դրամի շտապ տրամադրում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 100000 դր | |||
| Կորցրած քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում | 125000 դր | - | ||
| Չթույլատրված օվերդրաֆտի դիմաց տույժ | 0.1 % օրական | |||
| Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում | անվճար | |||
| Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում | համաձայն բանկի գործող սակագների | |||
| Կանխիկի տրամադրում | ||||
| Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի բանկոմատների եւ POS-տերմինալների միջոցով | 1% min 1500 դր | |||
| Կանխիկի տրամադրում բանկի POS-տերմինալների եւ բանկոմատների միջոցով | ||||
| Քարտային հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից | անվճար | |||
| Քարտային հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից | 0.5% | |||
| Տրամադրված օվերդրաֆտից կանխիկ գումարի տրամադրում | 0.5% | |||
| Քարտային հաշվին վարկային (ոչ օվերդրաֆտ) միջոցներից կանխիկ գումարի տրամադրում (եթե այլ բան վարկային պայմանագրով նախատեսված չէ) | անվճար | |||
| Կանխիկի տրամադրում աշխատավարձային քարտերով բանկի POS-տերմինալների եւ բանկոմատների միջոցով | ||||
| Փոխանցված աշխատավարձի չափով | անվճար | |||
| Վարկային սահմանաչափից կանխիկ գումարի տրամադրում արտոնյալ ժամկետի ընթացքում | անվճար | |||
| Այլ աղբյուրներից անկանխիկ ձեվով փոխանցված միջոցների կանխիկացում | 0.5% | |||
Այլ թողարկող բանկերի քարտերով կանխիկի տրամադրումը բանկի բանկոմատներում իրականացվում է անվճար, իսկ բանկի POS-տերմինալների միջոցով գանձվում է 1% միջնորդավճար: