![]() |
|
USD - 365.03 RUB - 11.90 GBP - 561.74 EUR - 468.19 CHF - 361.02 CAD - 347.38 |
![]() ![]() |
Հաճախորդների հաշիվների սպասարկում
| Գործառնություն | Սակագին |
| 1. Հաշիվների բացում (դիմում,ամփոփագիր,պայմանագիր) | անվճար |
| 2. Քաղվածքների տրամադրում |
|
| ա) ըստ կատարված գործարքի | անվճար |
| բ) կրկնակի քաղվածքի տրամադրում | 1000 դր.ներառյալԱԱՀ |
| ըստ ժամանակահատվածի | 1000 դր.ներառյալԱԱՀ-մինչեւ մեկ տարի 2000 դր.ներառյալ ԱԱՀ-մեկ տարուց ավել |
| գ) նույնը` անգլերեն լեզվով | 2000 դր ներառյալԱԱՀ |
| 3. Քաղվածքի տրամադրում ֆաքսով | 2000 դր ներառյալԱԱՀ |
| 4. Կատարված գործարքի հաստատում | 1000 դր ներառյալԱԱՀ |
| 5. Տեղեկանքի կամ այլ տեղեկության տրամադրում |
|
| *ա) ֆիզիկական անձանց | 500 դր ներառյալԱԱՀ |
| *բ) իրավաբանական անձանց | 1000 դր ներառյալԱԱՀ |
| *գ) դեսպանատուն նեռկայացնելու համար | 5000 դր ներառյալԱԱՀ |
| *դ) աուդիտորական նպատակներով հաշվի վերաբերյալ տեղեկությունների հաստատման տրամադրում | 10000 դր ներառյալԱԱՀ |
| 6. Հաշիվների տարեկան սպասարկում |
|
| ա) ֆիզիկական անձանց | 1000 դր |
| բ) իրավաբանական անձանց | 10000 դր |
| գ) անհատ ձեռներեցների | 5000դր |
*Օտար լեզվով տեղեկանքի տրամադրում նաև 2000 ՀՀ դրամ ներառյալԱԱՀ:
7. Հաշիվների մնացորդների դիմաց հաշվերգրվող տոկոսներ
ա) Ֆիզիկական անձանց
| Արժույթ | Մնացորդ | Տարեկան տոկոսադրույք |
| ՀՀ դրամ | մինչև 500000 ՀՀ դրամ 500001 ՀՀ դրամ և ավելի | 0.05% 0.1% |
| ԱՄՆ դոլար | մինչև 2000 ԱՄՆ դոլար 2001 ԱՄՆ դոլար և ավելի | 0.05% 0.1% |
| Եվրո | մինչև 2000 եվրո 2001 եվրո և ավելի | 0.05% 0.1% |
| ՌԴ ռուբլի | մինչև 50000 ՌԴ ռուբլի 50001 ՌԴ ռուբլի և ավելի | 0.05% 0.1% |
| Արժույթ | Մնացորդ | Տարեկան տոկոսադրույք |
| ՀՀ դրամ | մինչև 5000000 ՀՀ դրամ 5000001 ՀՀ դրամ և ավելի | 0.05% 0.1% |
| ԱՄՆ դոլար | մինչև 20000 ԱՄՆ դոլար 20001 ԱՄՆ դոլար և ավելի | 0.05% 0.1% |
| Եվրո | մինչև 15000 եվրո 15001 եվրո և ավելի | 0.05% 0.1% |
| ՌԴ ռուբլի | մինչև 500000 ՌԴ ռուբլի 500001 ՌԴ ռուբլի և ավելի | 0.05% 0.1% |
|
Ուշադրություն
|
|
|
|
|
|
|