![]() |
|
USD - 389.17 RUB - 13.06 GBP - 616.52 EUR - 515.77 CHF - 427.05 CAD - 391.01 XAU - 21683.48 |
|
|
![]() ![]() |
Ֆիզիկական անձանց կողմից կենցաղային սպառման բնական գազի դիմաց վճարումների կատարման նպատակով տրամադրվող նպատակային վարկերի տրամադրման հիմնական պայմաններ, ինչպես նաև վարկառուներին ներկայացվող պահանջներ
| Վարկի տեսակը: | Օվերդրաֆտ` գրաֆիկով նվազեցումներով |
| Վարկի արժույթը: | ՀՀ դրամ |
| Վարկի ժամկետը: | Առավելագույնը` 12 ամիս |
| Անվանական տոկոսադրույք: | 20 % տարեկան, չօգտագործված մասի նկատմամբ` 0(Զրո) %,Տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի վրա`տարին ընդունելով 365 օր, |
| Մեկ վարկառուին տրամադրվող վարկի առավելագույն չափը: | 200’000 ՀՀ դրամ |
| Վարկի գումարի և վարկառուի և համավարկառուների եկամուտների հարաբերակցություն: | Գործակիցը PTI (ամսական վարկի և տոկոսագումարների վճարում / ամսական եկամուտ) չպետք է գերազանցի 40%: |
| Վարկային պարտավորության մարումը: | Առաջին չորս ամիսների ընթացքում սահմանել միայն տոկոսագումարների ամսական վճարում, իսկ սկսած հինգերորդ ամսից սահմանել վարկային գծի նվազեցումներ` համաձայն անուիտետային մարման ժամանակացույցի: |
| Վարկի ժամկետից շուտ մարում: | Վարկի ժամկետից շուտ մարման դեպքում տույժ չի գանձվում: |
| Պահանջներ Վարկառուների նկատմամբ: | 1. ՀՀ քաղաքացիներ, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձիք, որոնք ՀՀ տարածքում ունեն մշտական հաշվառման վայր (տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող անձի երաշխավորությունը): 2. Վարկառուների տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է ցածր լինի 21-ից, իսկ պայմանագրով նախատեսված, մարման վերջնական ժամկետը պետք է սահմանված լինի նախքան Վարկառուի կենսաթոշակային տարիքին հասնելը: |
| Վարկային հայտի ուսումնասիրման ժամկետները: | Մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի առկայության և վարկային հայտի պատշաճ մակարդակով լրացված լինելու դեպքում: |
| Վարկառուներին ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը: | 1. Վարկային հայտ՝ Բանկի կողմից հաստատված ձևով, |
Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով` փոխանցվելով բացառապես «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ հաշվին:
| ԿԲ Փոխ. | |||
| USD | 388 | 391 | 389.17 |
| RUB | 12.85 | 13.35 | 13.06 |
| GBP | 610 | 630 | 616.52 |
| EUR | 510 | 520 | 515.77 |
| CHF | 420 | 440 | 427.05 |
| CAD | 390 | 410 | 391.01 |
| XAU | 21770 | 22250 | 21683.48 |
| առ 22.02.2012 09:48 | |||
|
Վարկի տեսակը* |
|
Վարկ* |
|
Արժեք * |
|
Կանխավճար(%)* |
|
Ժամկետ (Ամիս)* |
| *Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար |
Ուշադրություն
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում ներկայացված ընկերությունների կայքի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
Անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն լեզվով տարբերակին:
Հարգելի Այցելու!
Եթե Դուք հայտնաբերել եք սխալ կամ վրիպակ մեր Կայքում, ընտրեք այն եւ ուղարկեք մեզ` Ctrl+Enter ստեղների համակցության օգնությամբ: