![]() |
|
USD - 365.03 RUB - 11.90 GBP - 561.74 EUR - 468.19 CHF - 361.02 CAD - 347.38 |
![]() ![]() ![]() |
Միջին բիզնեսի վարկեր
| Նպատակային խումբ | Բանկի հաճախորդ հանդիսացող իրավաբանական անձինք և Անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք ձեռնարկատիրական գործունեություն են իրականացնում առնվազն 6 ամիս |
| Վարկի տեսակը | Վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ |
| Վարկի գումարը | 15'000'001 ՀՀ դրամից մինչև 60'000'000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ |
| Վարկի արժույթը | ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի |
| Տարեկան տոկոսադրույք | 15-20% տարեկան, տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի մնացորդի վրա, տարին ընդունելով 365 օր |
| Վարկային գծի չօգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք | 1-4% տարեկան |
| Վարկի և տոկոսագումարների մարման ձև | Մարման ժամանակացույցը որոշվում է ելնելով դրամական հոսքերի կանխատեսումից |
|
Վարկի ժամկետ | մինչև 36 ամիս - շրջանառու միջոցների ձեռք բերում մինչև 60 ամիս - հիմնական միջոցների ձեռք բերում, շինարարություն, վերանորոգում |
| Վարկի տրամադրման և վարկային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար | Վարկի գումարի 0.2%-ից մինչև 1% (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին) |
|
Վարկի նպատակը | Շրջանառու միջոցների համալրում, հիմնական միջոցների ձեռք բերում, շինարարություն, վերանորոգում |
|
Ապահովվածություն | - անշարժ գույք, ավտոտրանսպորտային և այլ հիմնական միջոցներ, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, պետական պարտատոմսեր, դրամական միջոցներ, դրամական պահանջի իրավունք, հաշիվների շրջանառություն, ընդ որում հողատարածքները պետք է հանդես գան, որպես լրացուցիչ գրավ, - Բանկի պահանջով ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում 10% և ավել փայամասնակցություն ունեցող հիմնադիրների (մասնակիցների, բաժնետերերի) կողմից տրամադրված անձնական երաշխավորություն, - որպես գրավատու կարող է հանդիսանալ նաև երրորդ անձ (իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ) |
| Պահանջներ Գրավատուի նկատմամբ | Եթե Գրավատուն հանդիսանում է ֆիզիկական անձ, ապա նախընտրելի է, որպեսզի նրա տարիքը վարկի տրամադրման պահին չգերազանցի 65-ը |
| Վարկի գումարի և գրավի գնահատված արժեքի հարաբերակցություն | - մինչև 70%` անշարժ գույքի, ավտոտրանսպորտային և այլ հիմնական միջոցների, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքների գրավադրման դեպքում, - մինչև 85%` դրամական միջոցների և պետական պարտատոմսերի գրավադրման դեպքում |
| Ապահովագրություն | Գրավադրվող գույքը Բանկի պահանջով ենթակա է ապահովագրման ` վարկի ողջ ժամանակահատվածի համար |
|
Գրավի առարկայի գնահատում | - գրավադրվող գույքի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից արտոնագրված անձանց կողմից (ավտոտրանսպորտային միջոցները, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքները, հիմնական միջոցները կամ Բանկի գնահատող հանձնաժողովի կողմից), - գրավի առարկաների ձևակերպման և պետական գրանցման հետ կապված ծախսերը իրականացվում են Վարկառուի (Գրավատուի) կողմից: |
| Վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանց անցնելու դեպքում հաշվարկվող տույժեր և պատժամիջոցներ | - ժամկետանց մայր գումարի տույժը` տարեկան 27%, - ժամկետանց տոկոսագումարների տույժը` օրական 0,2% Վարկը կամ տոկոսագումարները ուշացնելու կամ չմարելու դեպքում գրավադրված գույքը ենթակա է բռնագանձման |
| Վարկի վաղաժամկետ մարում | Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում |
|
Վարկի տեսակը* |
|
Վարկ* |
|
Արժեք * |
|
Կանխավճար(%)* |
|
Ժամկետ (Ամիս)* |
| *Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար |