![]() |
| USD - 397.89 RUB - 12.70 GBP - 629.18 EUR - 505.24 CHF - 420.69 CAD - 391.09 XAU - 19879.48 |



Тарифы и услуги предоставления и обслуживания пластиковых карт
| Вид услуги | ArCa Classic | ArCa-пенсионный |
| Предоставление карты | бесплатно | |
| Годовое обслуживание карты | 2500 драмов | бесплатно |
| Предосталвние дополнительной карты и годовое обслуживание | 2000 драмов | 1000 драмов |
| Перевыпуск карты и годовое обслуживание в случае истечения срока действия карты | 2000 драмов | 900 драмов |
| Перевыпуск карты в случае утраты, повреждения, кражи, потери PIN-а или если PIN-код стал известен третьему лицу | 2000 драмов | 900 драмов |
| Дневной лимит по наличным/безналичным операциям | 2000 / 10000 дол. США | 600 тыс. драмов / 600 тыс. драмов |
| Начисление процентов на остаток карточного счета | 2 % годовых | |
| Осуществеление карточных операций по картам банка | бесплатно | |
| Срочное зачисление суммы на карточный счет | 2000 драмов | |
| Блокирование карты электронным способом | бесплатно | |
| Возобновление действия карты | 500 драмов | бесплатно |
| Штраф за несанкционированный овердрафт | 0.1 % в день | |
| Предоставление выписки по карточному счету | бесплатно | |
| Предоставление дополнительной выписки | 500 драмов | |
| Предоставление наличности | ||
| Предоставление наличности посредством банкоматов и POS-терминалов других банков | 0.5% | |
| Предоставление наличности посредством банкоматов и POS-терминалов банка | ||
| Из денежных средств, поступивших наличным путем | бесплатно | |
| Из денежных средств, поступивших безналичным путем | 0.5% | бесплатно |
| Предоставление наличности по кредитным средствам (за исключением овердрафта), если иное не предусмотрено кредитным договором | бесплатно | |
| Предоставление наличности по зарплатным картам посредством банкоматов и POS-терминалов банка | ||
| В размере перечисленной зарплаты | бесплатно | |
| Предоставление наличности по кредитной линии в течение льготного периода | бесплатно | |
| Обналичивание денежных средств, безналично переведенных из других источников | 0.5% | |
| Предоставление наличности по овердрафту | 0.5% |
| Купить | Продать | ЦБ | |
|---|---|---|---|
![]() |
399 | 403 | 397.89 |
![]() |
12.65 | 13.15 | 12.70 |
![]() |
625 | 645 | 629.18 |
![]() |
508 | 518 | 505.24 |
![]() |
410 | 440 | 420.69 |
![]() |
375 | 405 | 391.09 |
![]() |
20245 | 20810 | 19879.48 |
Банк не несет ответственность за достоверность и правдивость информации и рекламных материалов, размещенных на сайтах представленных компаний, а также за возможные последствия использования данной информации.
В случае несоответствия в имформации на русском и английском языках, Вам нужно руководствоваться армянской версией.
Если Вы обнаружили ошибку или опечатку на нашем сайте, выделите ее и отправьте нам с помощью нажатия сочетания клавиш Ctrl+Enter.
