![]() |
|
USD - 388.26 RUB - 12.82 GBP - 610.85 EUR - 506.37 CHF - 419.83 CAD - 389.35 XAU - 21645.26 |
![]() ![]() |

Тарифы и условия предоставления и обслуживания пластиковых карт
| Тип Услуг
| VISA Gold, MasterCard Gold | VISA Business | VISA Classic, MasterCard Standard | VISA Electron, Maestro |
| Предоставление платежных карт | Бесплатно | |||
| Дополнительные услуги, предоставляемые с картой | ||||
| Предоставление международного пакета IAPA (вместе с картой) | 15000 драм | - | ||
| Предоставление международного пакета IAPA (без предоставления карты) | 35000 драм | - | ||
| Предоставление карты международной дисконтной системы COUNTDOWN | 15000 драм | - | ||
| Предоставление дополнительной карты и годовое обслуживание | 10000 драм | 5000 драм | 2500 драм | |
| Пакет страхового полиса "Путешествие/Travel" | 16 000 драм | |||
| Пакет страхового полиса " Общее/General " | 20 000 драм | |||
| Подключение к SMS системе "Телекард" | Бесплатно | |||
| Основные условия | ||||
| Годовое обслуживание карточного счета
| 18000 драм | 5000 драм | 2500 драм | |
| Перевыпуск карты и годовое обслуживание в случае истечения срока действия карты | 10000 драм | 4000 драм | 2000 драм | |
| Перевыпуск карты в случае потери, повреждения, кражи, потери PIN-а или если PIN-код стал известен третьему лицу | 2000 драм | |||
| Срочный выпуск / перевыпуск карты (в течение 3 часов ) | 3000 драм | |||
| Неснижаемый остаток для карт. счетов (USD/EUR/RUB/AMD) | 30 / 20 / 900 / 10000 | 15 / 10 / 450 / 5000 | - | |
| Дневной лимит по наличным / безналичным операциям | 3000 / 25000 USD | 1000 / 25000 USD | 2000 / 15000 USD | 2000 / 10000 USD |
| Изменение расходного лимита карты | 1000 драм | |||
| Выплата процентов по остатку на карточном счете | 2 % годовых | |||
| Осуществление безналичных операций по картам банка | Бесплатно | |||
| Срочное зачисление суммы на карточный счет | 2000 драм | |||
| Блокирование расчетов по утерянной карте электронным способом | Бесплатно | |||
| Возобновление действия карты | 500 драм | |||
| Блокирование расчетов по утерянной карте с внесением в бумажный Stop-list | 20000 драм / 14 дней | - | ||
| Срочное предоставление наличности за рубежом при утере карты | 100000 драм | |||
| Срочный перевыпуск утерянной карты за рубежом | 125000 драм | - | ||
| Штраф за несанкционированный овердрафт | 0.1 % в день | |||
| Предоставление выписки по карточному счету | Бесплатно | |||
| Предоставление дополнительной выписки | Согласно действующему тарифу банка | |||
| Предоставление наличности | ||||
| Предоставление наличности посредством банкоматов и POS-терминалов других банков | 1% min 1500 драм | |||
| Предоставление наличности по картам банка посредством POS-терминалов и банкоматов банка | ||||
| При наличном взносе на карточный счет | Бесплатно | |||
| При безналичном взносе на карточный счет | 0.5% | |||
| Предоставление наличности с овердрафта | 0.5% | |||
| Предоставление наличности с кредитных средств (за исключением овердрафта), если иного не предусмотренно по кредитному договору | Бесплатно | |||
| Предоставление наличности по зарплатным картам посредством банкоматов и POS-терминалов банка | ||||
| в размере перечисленной заработной платы | Бесплатно | |||
| Предоставление наличности по кредитной линии в течение льготного периода (grace period) | Бесплатно | |||
| Обналичивание денежных средств, безналично переведенных из других источников | 0.5% | |||
Предоставление наличности по картам других банков в банкоматах Банка осуществляется бесплатно, а посредством POS-терминалов Банка - взымается 1%.
Банк не несет ответственность за достоверность и правдивость информации и рекламных материалов, размещенных на сайтах представленных компаний, а также за возможные последствия использования данной информации.
В случае несоответствия в имформации на русском и английском языках, Вам нужно руководствоваться армянской версией.
Уважаемый Посетитель!
Если Вы обнаружили ошибку или опечатку на нашем сайте, выделите ее и отправьте нам с помощью нажатия сочетания клавиш Ctrl+Enter.