![]() |
|
USD - 363.85 RUB - 11.76 GBP - 561.86 EUR - 461.40 CHF - 360.14 CAD - 346.82 |
![]() ![]() |
Переводы в валюте
| При варианте "OUR" (комиссия банка-корреспондента взымается со счета Банка) | |
| 1. Переводы в рублях РФ | 0,1% min 5000 max 120000 |
| 2. Переводы в долларах США |
|
| а. из безналично поступивших средств на счет клиента* | 0,15% min 7000 max 120000 |
| б. при внесении наличной валюты на счет клиента | 0,1% min 7000 max 120000 |
| * Для переводов в долларах США при варианте «Гарантированный OUR» дополнительно взымается 10000 драмов РА |
|
| При варианте "BEN" (комиссия банка-корреспондента и банков-посредников взымается с суммы перевода) |
|
| а. из безналично поступивших средств на счет клиента* | 0,1% min 5000 max 50000 |
| б. при внесении наличной валюты на счета клиентов | 4500 |
| в. изменение условий перевода | 25000 |
| г. аннулирование исполненного перевода | 30000 |
| д. переводы в страны СНГ в пользу физических лиц по системе "Быстрая почта" | 2% |
| е.переводы в страны СНГ и в другие страны в пользу физических лиц по системе "Мани Грам" | согласно тарифам утвержденным системой "Мани Грам" |
| ж. переводы в страны СНГ и в другие страны в пользу физических лиц по системе ''Контакт" | 2% |
| з.переводы в страны СНГ и в другие страны в пользу физических лиц по системе ''Лидер'' | 2,0% (1.5%эксклюзивный перевод) |
| и. Переводы из наличных и безналичных средств клиента в пользу банков Иранской Исламской Республики, Сирии, Кубы и их филиалов осуществляется | 0,2% min 9000 max 150000 |
| 3. Переводы в EUR |
|
| а. переводы за счет получателя | 7000 |
| б. переводы за счет отправителя в Германию | 0,15% min 6000max 100000 |
| б. переводы за счет отправителя за пределами Германии | 0,15% min 13000max 100000 |
| в. изменение условий/аннуляция перевода | 35000 |
| 4. Переводы в другой валюте осуществляются за счет получателя |
|
| Для этих переводов комиcсия составляет 0,2% min 7500 драмов РА. |
|
Все комиссии указаны в драмах РА