![]() |
| USD - 414.82 RUB - 13.19 GEL - 253.56 GBP - 625.51 EUR - 534.45 CHF - 429.24 CAD - 400.99 XAU - 18784.84 |



Кредитование в рамках программы экономического развития сельских территорий (IFAD)
| Валюта кредита | Драмы РА, Доллары США |
| Максимальный размер кредита | 150.000 долларов США, или эквивалентные этой сумме драмы РА |
| Цель кредита#3f3da3 | Для развития растениеводства, животноводства, переработки, складирования, упаковки, маркетинга и других отраслей сельского хозяйства |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Процентная ставка | 12%- 14% годовых - для финансирования оборотных средств |
| Комиссия | 0,3% - 2% от суммы кредита |
| Погашение кредита | Частичными выплатами, график и сроки погашения которых определяются на основании прогноза движения денежных средств |
| Срок отсрочки платежей | До 18 месяцев |
| Соотношение суммы кредита и залога | Сумма кредита не должна превышать 80% оценочной стоимости залога |
| Обеспечение | Основные и оборотные средства.В случае просрочки или непогашения суммы кредита предмет залога подлежит взысканию. |
| Требования к заемщикам | Заемщики должны за счет своих собственных средств софинансировать до 20% стоимости проекта |
| Вид финансирования кредита | Наличное и безналичное финансирование |
| Купить | Продать | ЦБ | |
|---|---|---|---|
![]() |
415 | 418 | 414.82 |
![]() |
13.20 | 13.60 | 13.19 |
![]() |
245 | 265 | 253.56 |
![]() |
620 | 640 | 625.51 |
![]() |
536 | 546 | 534.45 |
![]() |
423 | 443 | 429.24 |
![]() |
392 | 412 | 400.99 |
![]() |
18330 | 18830 | 18784.84 |

Внимание!
Банк не несет ответственность за достоверность и правдивость информации и рекламных материалов, размещенных на сайтах представленных компаний, а также за возможные последствия использования данной информации.
В случае несоответствия в имформации на русском и английском языках, Вам руководствоваться армянской версией.
Если Вы обнаружили ошибку или опечатку на нашем сайте, выделите ее и отправьте нам с помощью нажатия сочетания клавиш Ctrl+Enter.