![]() |
|
USD - 365.40 RUB - 11.91 GBP - 562.68 EUR - 468.92 CHF - 360.25 CAD - 346.65 |
![]() ![]() |
Документарные инкассовые операции
| ИНКАССО ПО ИМПОРТУ |
|
| Авизование документов по инкассо | 15000 |
| Передача документов против платежа с исполнением последнего/возврат документов по инкассо без испол | 0,2% min 15000, max 50000 |
| ИНКАССО ПО ЭКСПОРТУ | согласно тарифам Банка за перевод |
| Обработка и подготовка к отправке документов по инкассо | 0,2% min 15000, max 40000 |
| Изменение условий инкассового поручения/аннулирование поручения | 25000 |
| Почтовые расходы | по факту |
Комиссия взимается в драмах РА.