![]() |
|
USD - 363.85 RUB - 11.76 GBP - 561.86 EUR - 461.40 CHF - 360.14 CAD - 346.82 |
![]() ![]() |
Документарные аккредитивы
ПО ИМПОРТУ
| 1. Выставление аккредитива | 0,15%, min 50000, max 250000 |
| 2. Изменение условий аккредитива | 25000 |
| 3. Проверка полученных документов * | 25000 |
| 4. Платеж в пользу бенефициара | 0,15 % min 15000, max 75000 |
| 5. Аннуляция аккредитива до срока его окончания | 20000 |
| 6. Открытие аккредитива STAND BY (за квартал или его часть) |
|
| а. без денежного покрытия | По отдельному договору |
| б. с денежным покрытием в ЗАО "АРЭКСИМБАНК" | 0,2% min 50000, max 250000 |
ПО ЭКСПОРТУ
| 1. Предварительное авизование аккредитива | 25000 |
| 2. Aвизование аккредитива | 40000 |
| 3. Подтверждение аккредитива за каждый квартал или его часть |
|
| а. без денежного покрытия | По отдельному договору |
| б. с денежным покрытием в ЗАО "АРЭКСИМБАНК" | 0,15 % min 25000, max 75000 |
| 4. Проверка документов на соответствие условиям аккредитива * | 0,1 % min 25000, max 50000 |
| 5. Платеж в пользу бенефициара | 0,15 % min 10000, max 50000 |
| 6. Авизование изменений условий или аннуляция аккредитива до истечения его срока | 20000 |
| 7. Перевод трансферабельного аккредитива в пользу второго бенефициара | 0,2 % min 25000, max 75000 |
| 8. Почтовые расходы | по факту |
Комиссия взимается в драмах РА.
* в случае предоставления документов с расхождениями взимается дополнительная комиссия с бенефициара 15000 драм за каждый комплект.