![]() |
| USD - 397.89 RUB - 12.70 GBP - 629.18 EUR - 505.24 CHF - 420.69 CAD - 391.09 XAU - 19879.48 |



Кредитование в рамках программы экономического развития сельских территорий (IFAD)
| Валюта кредита | Драмы РА, Доллары США |
| Максимальный размер кредита | 150.000 долларов США, или эквивалентные этой сумме драмы РА |
| Цель кредита#3f3da3 | Для развития растениеводства, животноводства, переработки, складирования, упаковки, маркетинга и других отраслей сельского хозяйства |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Процентная ставка | 12%- 14% годовых - для финансирования оборотных средств |
| Комиссия | 0,3% - 2% от суммы кредита |
| Погашение кредита | Частичными выплатами, график и сроки погашения которых определяются на основании прогноза движения денежных средств |
| Срок отсрочки платежей | До 18 месяцев |
| Соотношение суммы кредита и залога | Сумма кредита не должна превышать 80% оценочной стоимости залога |
| Обеспечение | Основные и оборотные средства.В случае просрочки или непогашения суммы кредита предмет залога подлежит взысканию. |
| Требования к заемщикам | Заемщики должны за счет своих собственных средств софинансировать до 20% стоимости проекта |
| Вид финансирования кредита | Наличное и безналичное финансирование |
| Купить | Продать | ЦБ | |
|---|---|---|---|
![]() |
399 | 403 | 397.89 |
![]() |
12.65 | 13.15 | 12.70 |
![]() |
625 | 645 | 629.18 |
![]() |
508 | 518 | 505.24 |
![]() |
410 | 440 | 420.69 |
![]() |
375 | 405 | 391.09 |
![]() |
20245 | 20810 | 19879.48 |
Банк не несет ответственность за достоверность и правдивость информации и рекламных материалов, размещенных на сайтах представленных компаний, а также за возможные последствия использования данной информации.
В случае несоответствия в имформации на русском и английском языках, Вам нужно руководствоваться армянской версией.
Если Вы обнаружили ошибку или опечатку на нашем сайте, выделите ее и отправьте нам с помощью нажатия сочетания клавиш Ctrl+Enter.
